按照中央組織部、人力資源和社會保障部、國家公務(wù)員局關(guān)于中央國家機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2013年度考試錄用公務(wù)員工作要求,通過筆試、面試、體檢、考察等環(huán)節(jié),經(jīng)研究,擬錄用王秉昕等97人為審計署駐地方特派員辦事處公務(wù)員(名單附后),現(xiàn)予以公示。公示期間,如對擬錄用人選有異議,請向相關(guān)特派辦人教處反映。
公示時間:2013年5月27日至6月3日
監(jiān)督電話:
單位 | 電話 |
審計署京津冀特派員辦事處人事教育處 | 022-26214310 |
審計署駐太原特派員辦事處人事教育處 | 0351-3370810 |
審計署駐沈陽特派員辦事處人事教育處 | 024-22596506 |
審計署駐哈爾濱特派員辦事處人事教育處 | 0451-53601570 |
審計署駐上海特派員辦事處人事教育處 | 021-52425516 |
審計署駐南京特派員辦事處人事教育處 | 025-83281632 |
審計署駐武漢特派員辦事處人事教育處 | 027-87325339 |
審計署駐廣州特派員辦事處人事教育處 | 020-38990466 |
審計署駐鄭州特派員辦事處人事教育處 | 0371-67729186 |
審計署駐濟(jì)南特派員辦事處人事教育處 | 0531-86046246 |
審計署駐西安特派員辦事處人事教育處 | 029-88406821 |
審計署駐蘭州特派員辦事處人事教育處 | 0931-4606318 |
審計署駐昆明特派員辦事處人事教育處 | 0871-63129517 |
審計署駐成都特派員辦事處人事教育處 | 028-85307034 |
審計署駐長沙特派員辦事處人事教育處 | 0731-85779179 |
審計署駐深圳特派員辦事處人事教育處 | 0755-83940166 |
審計署駐長春特派員辦事處人事教育處 | 0431-85093315 |
審計署駐重慶特派員辦事處人事教育處 | 023-67576676 |
審計署人事教育司
2013年5月27日
審計署駐地方特派員辦事處2013年度擬錄用公務(wù)員名單 | |||||
序號 | 錄用單位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 畢業(yè)院校或工作單位 |
1 | 審計署京津冀特派員辦事處 | 王秉昕 | 男 | 241237154018 | 山東大學(xué) |
2 | 審計署京津冀特派員辦事處 | 陳 龍 | 男 | 241271261129 | 北京林業(yè)大學(xué) |
3 | 審計署京津冀特派員辦事處 | 張安安 | 女 | 241271280421 | 北京工商大學(xué) |
4 | 審計署京津冀特派員辦事處 | 皮紹斌 | 男 | 241265025717 | 中共共青團(tuán)昌吉回族自治州委員會 |
5 | 審計署駐太原特派員辦事處 | 張瀟月 | 女 | 242214151128 | 山西財經(jīng)大學(xué) |
6 | 審計署駐太原特派員辦事處 | 劉 杰 | 男 | 242214211919 | 山西財經(jīng)大學(xué) |
7 | 審計署駐太原特派員辦事處 | 苗 挺 | 男 | 242221070723 | 大連理工大學(xué) |
8 | 審計署駐沈陽特派員辦事處 | 宋鑫琦 | 男 | 243223092328 | 東北石油大學(xué) |
9 | 審計署駐沈陽特派員辦事處 | 吳鵬遠(yuǎn) | 男 | 243222140805 | 吉林大學(xué) |
10 | 審計署駐沈陽特派員辦事處 | 芮星海 | 女 | 243221611326 | 東北財經(jīng)大學(xué) |
11 | 審計署駐沈陽特派員辦事處 | 崔 昊 | 男 | 243221740722 | 英國伯明翰大學(xué) |
12 | 審計署駐哈爾濱特派員辦事處 | 楊 旸 | 男 | 244231172401 | 上海海事大學(xué) |
13 | 審計署駐哈爾濱特派員辦事處 | 高 陽 | 男 | 244223086518 | 哈爾濱理工大學(xué) |
14 | 審計署駐哈爾濱特派員辦事處 | 薛祥海 | 男 | 244223100827 | 東北林業(yè)大學(xué) |
15 | 審計署駐哈爾濱特派員辦事處 | 徐 寶 | 男 | 244231152117 | 東華大學(xué) |
16 | 審計署駐哈爾濱特派員辦事處 | 關(guān) 聰 | 男 | 244221501117 | 東北大學(xué) |
17 | 審計署駐哈爾濱特派員辦事處 | 畢明科 | 男 | 244271331219 | 首都師范大學(xué) |
18 | 審計署駐哈爾濱特派員辦事處 | 張 帥 | 男 | 244223082606 | 哈爾濱理工大學(xué) |
19 | 審計署駐上海特派員辦事處 | 吳 迪 | 男 | 245239600119 | 山東大學(xué)(威海) |
20 | 審計署駐上海特派員辦事處 | 馬里遷 | 男 | 245232133920 | 南京審計學(xué)院 |
21 | 審計署駐上海特派員辦事處 | 劉 朋 | 男 | 245232052830 | 南京審計學(xué)院 |
22 | 審計署駐上海特派員辦事處 | 劉小靜 | 女 | 245241074801 | 河南省舞鋼市八臺鎮(zhèn)井劉村村委會 |
23 | 審計署駐上海特派員辦事處 | 王淼薇 | 女 | 245231140908 | 復(fù)旦大學(xué) |
24 | 審計署駐上海特派員辦事處 | 何 彬 | 男 | 245233084002 | 河海大學(xué) |
25 | 審計署駐上海特派員辦事處 | 彭 陽 | 男 | 245232145029 | 河海大學(xué) |
26 | 審計署駐南京特派員辦事處 | 夏 青 | 男 | 246271271602 | 中國人民大學(xué) |
27 | 審計署駐南京特派員辦事處 | 許 勃 | 男 | 246231162421 | 華東師范大學(xué) |
28 | 審計署駐南京特派員辦事處 | 宋豐泰 | 男 | 246232402116 | 中國礦業(yè)大學(xué) |
29 | 審計署駐南京特派員辦事處 | 呂 瑋 | 男 | 246232165003 | 英國諾丁漢大學(xué) |
30 | 審計署駐南京特派員辦事處 | 陳 昕 | 男 | 246231040730 | 上海財經(jīng)大學(xué) |
31 | 審計署駐南京特派員辦事處 | 于海鑫 | 男 | 246232111701 | 南京林業(yè)大學(xué) |
32 | 審計署駐南京特派員辦事處 | 孫曼靈 | 女 | 246234011805 | 安徽省肥西縣豐樂鎮(zhèn)從姚村村委會 |
33 | 審計署駐武漢特派員辦事處 | 張宇婧 | 女 | 247242229528 | 伯明翰大學(xué) |
34 | 審計署駐武漢特派員辦事處 | 李睿陽 | 男 | 247242052424 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) |
35 | 審計署駐武漢特派員辦事處 | 滕 祎 | 男 | 247270391030 | 北方工業(yè)大學(xué) |
36 | 審計署駐武漢特派員辦事處 | 梁 中 | 男 | 247242179019 | 待業(yè) |
37 | 審計署駐武漢特派員辦事處 | 王 晟 | 男 | 247242051210 | 武漢科技大學(xué) |
38 | 審計署駐武漢特派員辦事處 | 胡吉柱 | 男 | 247232194710 | 中興新軟件有限責(zé)任公司(南京) |
39 | 審計署駐武漢特派員辦事處 | 郭 琪 | 女 | 247242155125 | 武漢科技大學(xué) |
40 | 審計署駐廣州特派員辦事處 | 柳洪宇 | 男 | 248244080705 | 華南理工大學(xué) |
41 | 審計署駐廣州特派員辦事處 | 普 婧 | 女 | 248244080721 | 中山大學(xué) |
42 | 審計署駐廣州特派員辦事處 | 李志超 | 男 | 248271210114 | 中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心 |
43 | 審計署駐廣州特派員辦事處 | 黃 哲 | 男 | 248244080603 | 華南理工大學(xué) |
44 | 審計署駐鄭州特派員辦事處 | 高彥民 | 男 | 249221091710 | 東北財經(jīng)大學(xué) |
45 | 審計署駐鄭州特派員辦事處 | 孫東杰 | 男 | 249241104312 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) |
46 | 審計署駐鄭州特派員辦事處 | 胡風(fēng)華 | 女 | 249234011814 | 安徽理工大學(xué) |
47 | 審計署駐濟(jì)南特派員辦事處 | 成 楠 | 男 | 250237190225 | 山東財經(jīng)大學(xué) |
48 | 審計署駐濟(jì)南特派員辦事處 | 張 榮 | 女 | 250237160912 | 沈陽理工大學(xué) |
49 | 審計署駐西安特派員辦事處 | 朱閆閆 | 男 | 251222160827 | 吉林大學(xué) |
50 | 審計署駐西安特派員辦事處 | 薛皓天 | 男 | 251261021514 | 長安大學(xué) |
51 | 審計署駐西安特派員辦事處 | 范和冬 | 男 | 251261021615 | 西安理工大學(xué) |
52 | 審計署駐西安特派員辦事處 | 康永為 | 男 | 251245221807 | 廣西師范大學(xué) |
53 | 審計署駐西安特派員辦事處 | 李延松 | 男 | 251232103201 | 南京航空航天大學(xué) |
54 | 審計署駐西安特派員辦事處 | 王 旭 | 男 | 251261021725 | 榆林市綏德縣四十里鋪鎮(zhèn)馬興莊 |
55 | 審計署駐蘭州特派員辦事處 | 徐靈通 | 男 | 252262090421 | 蘭州大學(xué) |
56 | 審計署駐蘭州特派員辦事處 | 羅貴平 | 男 | 252271250624 | 中央財經(jīng)大學(xué) |
57 | 審計署駐蘭州特派員辦事處 | 吳媛民 | 女 | 252242010701 | 華中科技大學(xué) |
58 | 審計署駐蘭州特派員辦事處 | 王韶輝 | 男 | 252241293714 | 拉夫堡大學(xué) |
59 | 審計署駐蘭州特派員辦事處 | 張曉航 | 女 | 273223151115 | 東北林業(yè)大學(xué) |
60 | 審計署駐蘭州特派員辦事處 | 邢延生 | 男 | 252262081114 | 蘭州大學(xué) |
61 | 審計署駐蘭州特派員辦事處 | 王延菲 | 女 | 252214142319 | 太原理工大學(xué) |
62 | 審計署駐蘭州特派員辦事處 | 張 莉 | 女 | 252262181125 | 定西市安定區(qū)鳳翔鎮(zhèn)人民政府 |
63 | 審計署駐昆明特派員辦事處 | 李 銳 | 男 | 253253212422 | 昆明市房屋產(chǎn)權(quán)交易管理處 |
64 | 審計署駐昆明特派員辦事處 | 李 丹 | 女 | 253253922726 | 澳大利亞新南威爾士大學(xué) |
65 | 審計署駐昆明特派員辦事處 | 李雁翎 | 女 | 253242052418 | 武漢大學(xué) |
66 | 審計署駐昆明特派員辦事處 | 熊 惠 | 男 | 253271091102 | 北京工業(yè)大學(xué) |
67 | 審計署駐昆明特派員辦事處 | 李 睿 | 男 | 253237141711 | 山東大學(xué) |
68 | 審計署駐昆明特派員辦事處 | 陳淑棟 | 男 | 253253144704 | 昆明理工大學(xué) |
69 | 審計署駐成都特派員辦事處 | 胡小輝 | 男 | 254235180416 | 福建師范大學(xué) |
70 | 審計署駐成都特派員辦事處 | 吳雨橫 | 男 | 254250050806 | 西南大學(xué) |
71 | 審計署駐成都特派員辦事處 | 劉 強(qiáng) | 男 | 254242160914 | 華中師范大學(xué) |
72 | 審計署駐成都特派員辦事處 | 陸 銳 | 男 | 254232291616 | 江南大學(xué) |
73 | 審計署駐成都特派員辦事處 | 楊恒桓 | 女 | 254239784115 | 中國海洋大學(xué) |
74 | 審計署駐成都特派員辦事處 | 林 歡 | 女 | 254251156514 | 四川大學(xué) |
75 | 審計署駐成都特派員辦事處 | 舒 進(jìn) | 男 | 254251102806 | 西南財經(jīng)大學(xué) |
76 | 審計署駐成都特派員辦事處 | 謝沁軒 | 女 | 254271521922 | 韓國漢陽大學(xué) |
77 | 審計署駐長沙特派員辦事處 | 劉 斌 | 男 | 255235612603 | 廈門大學(xué) |
78 | 審計署駐長沙特派員辦事處 | 熊奕銘 | 男 | 255243051513 | 長沙市雨花區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室 |
79 | 審計署駐長沙特派員辦事處 | 陳律妍 | 女 | 255271443020 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
80 | 審計署駐長沙特派員辦事處 | 王春洲 | 男 | 255265033002 | 新疆大學(xué) |
81 | 審計署駐長沙特派員辦事處 | 戴宇峰 | 男 | 255243051129 | 湖南省寧鄉(xiāng)縣審計局 |
82 | 審計署駐長沙特派員辦事處 | 高 玨 | 男 | 255244080905 | 華南理工大學(xué) |
83 | 審計署駐深圳特派員辦事處 | 龐 典 | 男 | 256242164003 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) |
84 | 審計署駐深圳特派員辦事處 | 李寒珺 | 女 | 256242170909 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) |
85 | 審計署駐深圳特派員辦事處 | 郭 欣 | 男 | 256212230827 | 南開大學(xué) |
86 | 審計署駐長春特派員辦事處 | 婁云峰 | 男 | 257222145521 | 吉林大學(xué) |
87 | 審計署駐長春特派員辦事處 | 王青堯 | 男 | 257222167928 | 吉林大學(xué) |
88 | 審計署駐長春特派員辦事處 | 牛家洋 | 男 | 257237083208 | 山東師范大學(xué) |
89 | 審計署駐長春特派員辦事處 | 郝國偉 | 男 | 257251132520 | 西南交通大學(xué) |
90 | 審計署駐重慶特派員辦事處 | 趙 拓 | 男 | 258239830902 | 曲阜師范大學(xué) |
91 | 審計署駐重慶特派員辦事處 | 鄭朝陽 | 男 | 258251036730 | 西南財經(jīng)大學(xué) |
92 | 審計署駐重慶特派員辦事處 | 任廣元 | 男 | 258212351015 | 南開大學(xué) |
93 | 審計署駐重慶特派員辦事處 | 仝 義 | 男 | 258251123109 | 西南交通大學(xué) |
94 | 審計署駐重慶特派員辦事處 | 胡 軒 | 男 | 258237170912 | 伊利諾伊理工大學(xué) |
95 | 審計署駐重慶特派員辦事處 | 祝 康 | 男 | 258251151126 | 四川大學(xué) |
96 | 審計署駐重慶特派員辦事處 | 張 冰 | 男 | 258250050924 | 重慶大學(xué) |
97 | 審計署駐重慶特派員辦事處 | 楊 韜 | 男 | 258271326004 | 北京師范大學(xué) |
【關(guān)閉】 【打印】 |