根據(jù)中組部、人力資源社會(huì)保障部、國家公務(wù)員局關(guān)于公務(wù)員考錄遞補(bǔ)工作的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
進(jìn)入審計(jì)署各特派辦有關(guān)職位面試的人員中有27人放棄面試資格。按照考生筆試成績(jī)從高到低遞補(bǔ)的原則,經(jīng)報(bào)國家公務(wù)員局同意,以下27名考生遞補(bǔ)參加面試:
單位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 遞補(bǔ)人員最低分?jǐn)?shù)線 |
審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 0601241001 | 田文瑾 | 女 | 241232134709 | 105.4 |
代慧 | 女 | 241212240907 | |||
0601241004 | 楊帆 | 女 | 241222047630 | 101.3 | |
0601241005 | 李強(qiáng) | 女 | 241213077910 | 106.2 | |
審計(jì)署駐太原特派員辦事處 | 0603242001 | 楊檄 | 女 | 242214492802 | 99.5 |
0603242002 | 張鴻 | 男 | 242232135007 | 101.5 | |
趙鑫 | 男 | 242214450611 | |||
0603242004 | 遲超 | 男 | 242251115117 | 116.5 | |
審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 0601245001 | 樊春裕 | 女 | 245231090921 | 103.5 |
0601245002 | 宋瑞 | 女 | 245221401222 | 111.8 | |
柴穎琦 | 女 | 245222057514 | |||
王敏 | 女 | 245231090725 | |||
審計(jì)署駐南京特派員辦事處 | 0601246001 | 宗永華 | 男 | 246232083128 | 106.9 |
0601246002 | 葛建友 | 男 | 246232530328 | 103.7 | |
0601246008 | 鄧蘭蘭 | 女 | 246232291806 | 107.9 | |
審計(jì)署駐武漢特派員辦事處 | 0601247001 | 連先亮 | 男 | 247248020208 | 99.9 |
蔡銘 | 女 | 247242134718 | |||
0601247002 | 黎楚 | 男 | 247242384706 | 103.5 | |
審計(jì)署駐濟(jì)南特派員辦事處 | 0601250004 | 宋士濤 | 男 | 250237101722 | 110.2 |
審計(jì)署駐蘭州特派員辦事處 | 0603252001 | 宋保麗 | 女 | 252241062628 | 107.9 |
0603252002 | 袁淵 | 女 | 252261071607 | 100.9 | |
周健 | 男 | 252235652805 | |||
楊娜 | 女 | 252212192224 | |||
李慧 | 女 | 252262024410 | |||
0603252003 | 袁重橋 | 男 | 252271280127 | 101.1 | |
李璐 | 女 | 252261071613 | |||
審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 | 603253002 | 繆滔 | 男 | 253253171206 | 103.3 |
請(qǐng)各位考生按照審計(jì)署人事教育司在國家公務(wù)員局網(wǎng)站上發(fā)布的面試公告與各招考單位聯(lián)系并做好面試準(zhǔn)備。
審計(jì)署人事教育司
二〇一一年三月十一日
【關(guān)閉】 【打印】 |