按照中央組織部、人力資源和社會(huì)保障部、國家公務(wù)員局關(guān)于中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2014年度考試錄用公務(wù)員工作的要求,通過筆試、面試、體檢、考察等環(huán)節(jié),經(jīng)研究,擬錄用馮帥等83人為審計(jì)署駐地方特派員辦事處公務(wù)員(名單附后),現(xiàn)予以公示。公示期間,如對(duì)擬錄用人選有異議,請(qǐng)向相關(guān)特派辦人事教育處或?qū)徲?jì)署人事教育司反映。
公示時(shí)間:2014年5月21日至27日
單位 | 監(jiān)督電話 |
審計(jì)署人事教育司 | 010-68301478 |
審計(jì)署京津冀特派員辦事處人事教育處 | 022-26214295 |
審計(jì)署駐太原特派員辦事處人事教育處 | 0351-3370908 |
審計(jì)署駐哈爾濱特派員辦事處人事教育處 | 0451-53601570 |
審計(jì)署駐上海特派員辦事處人事教育處 | 021-52425516 |
審計(jì)署駐南京特派員辦事處人事教育處 | 025-83281631 |
審計(jì)署駐武漢特派員辦事處人事教育處 | 027-87325127 |
審計(jì)署駐廣州特派員辦事處人事教育處 | 020-38990466 |
審計(jì)署駐濟(jì)南特派員辦事處人事教育處 | 0531-86046262 |
審計(jì)署駐西安特派員辦事處人事教育處 | 029-88406821 |
審計(jì)署駐蘭州特派員辦事處人事教育處 | 0931-4606318 |
審計(jì)署駐昆明特派員辦事處人事教育處 | 0871-63133678 |
審計(jì)署駐成都特派員辦事處人事教育處 | 028-85307032 |
審計(jì)署駐長(zhǎng)沙特派員辦事處人事教育處 | 0731-85779092 |
審計(jì)署駐深圳特派員辦事處人事教育處 | 0755-83940166 |
審計(jì)署駐長(zhǎng)春特派員辦事處人事教育處 | 0431-85093315 |
審計(jì)署駐重慶特派員辦事處人事教育處 | 023-67576673 |
審計(jì)署人事教育司
2014年5月21日
審計(jì)署駐地方特派員辦事處2014年度擬錄用公務(wù)員名單 | |||||
序號(hào) | 錄用單位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 畢業(yè)院校或工作單位 |
1 | 審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 馮帥 | 男 | 241212472124 | 天津工業(yè)大學(xué) |
2 | 審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 任冬冬 | 男 | 241213091008 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) |
3 | 審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 王志宇 | 男 | 241222155713 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) |
4 | 審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 程陽 | 女 | 241212201505 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) |
5 | 審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 宋川 | 男 | 241235573422 | 廈門大學(xué) |
6 | 審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 何旭 | 男 | 241221130301 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) |
7 | 審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 朱鵬程 | 男 | 241212401913 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) |
8 | 審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 單鑫 | 女 | 241232085413 | 河海大學(xué) |
9 | 審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 劉晨赫 | 男 | 241211082925 | 中國人民大學(xué) |
10 | 審計(jì)署京津冀特派員辦事處 | 劉夢(mèng)華 | 女 | 241211041320 | 中國科學(xué)院大學(xué) |
11 | 審計(jì)署駐太原特派員辦事處 | 吳超 | 男 | 242214156907 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) |
12 | 審計(jì)署駐太原特派員辦事處 | 李艷賓 | 男 | 242212190218 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) |
13 | 審計(jì)署駐太原特派員辦事處 | 蘇凱 | 男 | 242270190930 | 北京市大興區(qū)青云店鎮(zhèn) 石洲營村村委會(huì) |
14 | 審計(jì)署駐太原特派員辦事處 | 尹麗霞 | 女 | 242211111706 | 中國礦業(yè)大學(xué) |
15 | 審計(jì)署駐太原特派員辦事處 | 呂旭 | 男 | 242214211005 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) |
16 | 審計(jì)署駐哈爾濱特派員辦事處 | 陳浩 | 男 | 244211690625 | 財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所 |
17 | 審計(jì)署駐哈爾濱特派員辦事處 | 劉宇 | 女 | 244223033516 | 東北林業(yè)大學(xué) |
18 | 審計(jì)署駐哈爾濱特派員辦事處 | 張強(qiáng) | 男 | 244222113728 | 吉林大學(xué) |
19 | 審計(jì)署駐哈爾濱特派員辦事處 | 馬昕偲 | 女 | 244223033518 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) |
20 | 審計(jì)署駐哈爾濱特派員辦事處 | 朱英琳 | 女 | 244222120313 | 東北師范大學(xué) |
21 | 審計(jì)署駐哈爾濱特派員辦事處 | 盧思雨 | 男 | 244223033520 | 西安電子科技大學(xué) |
22 | 審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 花哲曜 | 男 | 245232241517 | 南京審計(jì)學(xué)院 |
23 | 審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 顧園 | 女 | 245232173725 | 南京審計(jì)學(xué)院 |
24 | 審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 董學(xué)成 | 男 | 245232171602 | 南京審計(jì)學(xué)院 |
25 | 審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 潘祈國 | 男 | 245211041903 | 中國人民大學(xué) |
26 | 審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 張慶明 | 男 | 245261042804 | 西安電子科技大學(xué) |
27 | 審計(jì)署駐南京特派員辦事處 | 劉祥銳 | 男 | 246237531411 | 青島理工大學(xué) |
28 | 審計(jì)署駐南京特派員辦事處 | 李鑫 | 男 | 246232450823 | 廣西師范大學(xué) |
29 | 審計(jì)署駐南京特派員辦事處 | 章又天 | 男 | 246234054502 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) |
30 | 審計(jì)署駐南京特派員辦事處 | 陳齊 | 男 | 246232222208 | 江蘇科技大學(xué) |
31 | 審計(jì)署駐南京特派員辦事處 | 王瑜璇 | 女 | 246232201414 | 東南大學(xué) |
32 | 審計(jì)署駐武漢特派員辦事處 | 楊晨 | 男 | 247234075322 | 沈陽工業(yè)大學(xué) |
33 | 審計(jì)署駐武漢特派員辦事處 | 楊飛 | 男 | 247242222228 | 武漢大學(xué) |
34 | 審計(jì)署駐武漢特派員辦事處 | 韓琪 | 女 | 247214156324 | 山西大同大學(xué) |
35 | 審計(jì)署駐廣州特派員辦事處 | 鐘亦昕 | 女 | 248244081528 | 中山大學(xué) |
36 | 審計(jì)署駐廣州特派員辦事處 | 胡寅飛 | 男 | 248233093615 | 杭州電子科技大學(xué) |
37 | 審計(jì)署駐廣州特派員辦事處 | 馮曉晟 | 男 | 248242062812 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
38 | 審計(jì)署駐廣州特派員辦事處 | 周耘璐 | 女 | 248236253519 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) |
39 | 審計(jì)署駐廣州特派員辦事處 | 王文超 | 男 | 248244081503 | 華南師范大學(xué) |
40 | 審計(jì)署駐濟(jì)南特派員辦事處 | 李放 | 男 | 250237381312 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) |
41 | 審計(jì)署駐濟(jì)南特派員辦事處 | 張利 | 男 | 250237085804 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) |
42 | 審計(jì)署駐濟(jì)南特派員辦事處 | 劉文舉 | 男 | 250270281110 | 燕山大學(xué) |
43 | 審計(jì)署駐濟(jì)南特派員辦事處 | 侯杰 | 男 | 250237176922 | 山東省環(huán)境信息與監(jiān)控中心 |
44 | 審計(jì)署駐濟(jì)南特派員辦事處 | 趙永峰 | 男 | 250237181930 | 山東省公路建設(shè)(集團(tuán)) 有限公司 |
45 | 審計(jì)署駐濟(jì)南特派員辦事處 | 李軍磊 | 男 | 250241223807 | 河南省平頂山市寶豐縣 周莊鎮(zhèn)南王村村委會(huì) |
46 | 審計(jì)署駐濟(jì)南特派員辦事處 | 李璐 | 女 | 250222174009 | 長(zhǎng)春市中級(jí)人民法院 |
47 | 審計(jì)署駐西安特派員辦事處 | 張舉峰 | 男 | 251211900121 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) |
48 | 審計(jì)署駐西安特派員辦事處 | 楊高平 | 男 | 251262150324 | 蘭州交通大學(xué) |
49 | 審計(jì)署駐西安特派員辦事處 | 孟卓 | 男 | 251232242306 | 南京審計(jì)學(xué)院 |
50 | 審計(jì)署駐蘭州特派員辦事處 | 郭建桐 | 男 | 252211551201 | 新南威爾士大學(xué) |
51 | 審計(jì)署駐蘭州特派員辦事處 | 王勇 | 男 | 252221321425 | 遼寧大學(xué) |
52 | 審計(jì)署駐蘭州特派員辦事處 | 周海楠 | 女 | 252221161222 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) |
53 | 審計(jì)署駐蘭州特派員辦事處 | 馬研君 | 女 | 252211080904 | 北京航空航天大學(xué) |
54 | 審計(jì)署駐蘭州特派員辦事處 | 王磊 | 女 | 252262111806 | 蘭州商學(xué)院 |
55 | 審計(jì)署駐蘭州特派員辦事處 | 賀晨 | 女 | 252261043018 | 長(zhǎng)安大學(xué) |
56 | 審計(jì)署駐蘭州特派員辦事處 | 趙奕飛 | 男 | 252239102510 | 魯東大學(xué) |
57 | 審計(jì)署駐蘭州特派員辦事處 | 李政虎 | 男 | 252251051424 | 四川省新津縣互聯(lián)網(wǎng) 信息辦公室 |
58 | 審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 | 楊鯉銘 | 男 | 253253715001 | 云南大學(xué) |
59 | 審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 | 張豐旺 | 男 | 253253470606 | 昆明理工大學(xué) |
60 | 審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 | 王曉亮 | 男 | 253243061805 | 湖南大學(xué) |
61 | 審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 | 許瑋 | 女 | 253253018421 | 法國SKEMA商業(yè)學(xué)校 |
62 | 審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 | 敖婧媛 | 女 | 253253036907 | 云南省陸良縣 中樞鎮(zhèn)中紀(jì)社區(qū) |
63 | 審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 | 任浩 | 男 | 253234142227 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
64 | 審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 | 蘇健美 | 女 | 253253415506 | 云南大學(xué) |
65 | 審計(jì)署駐昆明特派員辦事處 | 華凡凡 | 男 | 253261043106 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
66 | 審計(jì)署駐成都特派員辦事處 | 朱恒洲 | 男 | 254231150321 | 同濟(jì)大學(xué) |
67 | 審計(jì)署駐成都特派員辦事處 | 趙洪超 | 男 | 254250082708 | 重慶大學(xué) |
68 | 審計(jì)署駐成都特派員辦事處 | 余睿亭 | 女 | 254251094204 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
69 | 審計(jì)署駐成都特派員辦事處 | 鮮奇浩 | 男 | 254251103127 | 成都理工大學(xué) |
70 | 審計(jì)署駐成都特派員辦事處 | 王周宇 | 女 | 254211690706 | 財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所 |
71 | 審計(jì)署駐長(zhǎng)沙特派員辦事處 | 宋淮 | 男 | 255243621725 | 中南大學(xué) |
72 | 審計(jì)署駐長(zhǎng)沙特派員辦事處 | 鐘葛亮 | 男 | 255211040501 | 北京交通大學(xué) |
73 | 審計(jì)署駐長(zhǎng)沙特派員辦事處 | 戴紫薇 | 女 | 255243064406 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
74 | 審計(jì)署駐長(zhǎng)沙特派員辦事處 | 陳正杰 | 男 | 255250092308 | 西南大學(xué) |
75 | 審計(jì)署駐深圳特派員辦事處 | 蘇苑 | 女 | 256244081719 | 英國約克大學(xué) |
76 | 審計(jì)署駐深圳特派員辦事處 | 王萬東 | 男 | 256214164721 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) |
77 | 審計(jì)署駐深圳特派員辦事處 | 陳曦 | 男 | 256235662108 | 廈門國家會(huì)計(jì)學(xué)院 |
78 | 審計(jì)署駐長(zhǎng)春特派員辦事處 | 馬可為 | 男 | 257222115628 | 吉林大學(xué) |
79 | 審計(jì)署駐長(zhǎng)春特派員辦事處 | 趙亞楠 | 男 | 257262055811 | 蘭州大學(xué) |
80 | 審計(jì)署駐重慶特派員辦事處 | 宋長(zhǎng)常 | 男 | 258212470414 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) |
81 | 審計(jì)署駐重慶特派員辦事處 | 李志京 | 男 | 258211500713 | 北京交通大學(xué) |
82 | 審計(jì)署駐重慶特派員辦事處 | 張婧 | 女 | 258234054906 | 澳大利亞科廷科技大學(xué) |
83 | 審計(jì)署駐重慶特派員辦事處 | 賀鵬 | 男 | 258251076422 | 成都理工大學(xué) |
【關(guān)閉】 【打印】 |