按照中央機關及其直屬機構2014年度公務員考試錄用二次調(diào)劑工作要求,通過筆試、面試、體檢、考察等環(huán)節(jié),經(jīng)研究,擬增錄舒子儀等126人為審計署駐地方特派員辦事處公務員(名單附后),現(xiàn)予以公示。公示期間,如對擬錄用人選有異議,請向相關特派辦或?qū)徲嬍鹑耸陆逃痉从场?br />
公示時間:2014年6月19日至6月25日
監(jiān)督電話:
審計署人事教育司 (010)68301427
審計署京津冀特派員辦事處 (022)26214295
審計署駐太原特派員辦事處 (0351)3370908
審計署駐沈陽特派員辦事處 (024)22596503
審計署駐哈爾濱特派員辦事處 (0451)53601570
審計署駐上海特派員辦事處 (021)52425516
審計署駐南京特派員辦事處 (025)83281631
審計署駐武漢特派員辦事處 (027)87325127
審計署駐廣州特派員辦事處 (020)38990466
審計署駐鄭州特派員辦事處 (0371)66332600
審計署駐濟南特派員辦事處 (0531)86046262
審計署駐西安特派員辦事處 (029)88406821
審計署駐蘭州特派員辦事處 (0931)4606318
審計署駐昆明特派員辦事處 (0871)63133678
審計署駐成都特派員辦事處 (028)85307032
審計署駐長沙特派員辦事處 (0731)85779092
審計署駐深圳特派員辦事處 (0755)83940166
審計署駐長春特派員辦事處 (0431)85093315
審計署駐重慶特派員辦事處 (023)67576673
審計署人事教育司
2014年6月19日
審計署駐地方特派員辦事處2014年度擬增錄公務員名單 | |||||
序號 | 錄用單位 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 畢業(yè)院?;蚬ぷ鲉挝?/p> |
1 | 審計署京津冀特派員辦事處 | 舒子儀 | 女 | 331211083105 | 北京交通大學 |
2 | 審計署京津冀特派員辦事處 | 宋洋 | 女 | 241221060421 | 東北財經(jīng)大學 |
3 | 審計署京津冀特派員辦事處 | 張冰清 | 女 | 331211154001 | 北京交通大學 |
4 | 審計署京津冀特派員辦事處 | 許晶蕊 | 女 | 241270171219 | 北京國家會計學院 |
5 | 審計署京津冀特派員辦事處 | 馬琳 | 女 | 343237271809 | 山東大學 |
6 | 審計署京津冀特派員辦事處 | 魏巍 | 女 | 241221140414 | 東北財經(jīng)大學 |
7 | 審計署京津冀特派員辦事處 | 朱明驍 | 女 | 256231290611 | 上海交通大學 |
8 | 審計署京津冀特派員辦事處 | 陳曦 | 女 | 502211351503 | 北京國家會計學院 |
9 | 審計署京津冀特派員辦事處 | 宋全 | 男 | 883261181401 | 西北政法大學 |
10 | 審計署京津冀特派員辦事處 | 李亞彬 | 男 | 652211551004 | 燕山大學 |
11 | 審計署駐太原特派員辦事處 | 王丹 | 女 | 242262062207 | 西北師范大學 |
12 | 審計署駐太原特派員辦事處 | 耿變?nèi)A | 女 | 331261053915 | 西安財經(jīng)學院 |
13 | 審計署駐太原特派員辦事處 | 董俊杰 | 男 | 242265120920 | 新疆財經(jīng)大學 |
14 | 審計署駐太原特派員辦事處 | 王哲元 | 男 | 334214230213 | 山西財經(jīng)大學 |
15 | 審計署駐太原特派員辦事處 | 閆瑾 | 女 | 242214230629 | 英國埃塞克斯大學 |
16 | 審計署駐太原特派員辦事處 | 崔王妍 | 女 | 502214180101 | 山西財經(jīng)大學 |
17 | 審計署駐太原特派員辦事處 | 田程濤 | 男 | 242214262925 | 山西財經(jīng)大學 |
18 | 審計署駐太原特派員辦事處 | 王運生 | 男 | 242214120730 | 太原理工大學 |
19 | 審計署駐太原特派員辦事處 | 郭麗嬌 | 女 | 331214155912 | 太原理工大學 |
20 | 審計署駐沈陽特派員辦事處 | 李玉鵬 | 男 | 362223100217 | 哈爾濱工程大學 |
21 | 審計署駐沈陽特派員辦事處 | 遲暢 | 女 | 509221091615 | 東北財經(jīng)大學 |
22 | 審計署駐沈陽特派員辦事處 | 趙丹 | 女 | 337223051317 | 哈爾濱商業(yè)大學 |
23 | 審計署駐沈陽特派員辦事處 | 勞景炫 | 男 | 343239062204 | 山東工商學院 |
24 | 審計署駐沈陽特派員辦事處 | 唐鑫 | 男 | 251232101301 | 南京審計學院 |
25 | 審計署駐沈陽特派員辦事處 | 于浩 | 男 | 344241362330 | 鄭州大學西亞斯 國際學院 |
26 | 審計署駐沈陽特派員辦事處 | 韓雪冰 | 男 | 335221051215 | 東北財經(jīng)大學 |
27 | 審計署駐沈陽特派員辦事處 | 霍慶朕 | 男 | 362221111025 | 大連理工大學 |
28 | 審計署駐沈陽特派員辦事處 | 張帆 | 男 | 343242155002 | 中南民族大學 |
29 | 審計署駐沈陽特派員辦事處 | 張廣 | 男 | 333213160701 | 河北農(nóng)業(yè)大學 |
30 | 審計署駐哈爾濱特派員辦事處 | 李哲 | 男 | 355245500929 | 廣西大學 |
31 | 審計署駐哈爾濱特派員辦事處 | 吳前偉 | 男 | 340234140617 | 安徽財經(jīng)大學 |
32 | 審計署駐哈爾濱特派員辦事處 | 李晶 | 女 | 343221061412 | 東北財經(jīng)大學 |
33 | 審計署駐哈爾濱特派員辦事處 | 孫棟 | 男 | 364211020426 | 中央財經(jīng)大學 |
34 | 審計署駐哈爾濱特派員辦事處 | 高遠 | 女 | 337223048630 | 東北農(nóng)業(yè)大學 |
35 | 審計署駐哈爾濱特派員辦事處 | 燕軍 | 男 | 553237262023 | 山東大學 |
36 | 審計署駐哈爾濱特派員辦事處 | 王震毅 | 男 | 346233093525 | 浙江財經(jīng)大學 |
37 | 審計署駐哈爾濱特派員辦事處 | 楊遷 | 女 | 343245150910 | 廣西科技大學 |
38 | 審計署駐哈爾濱特派員辦事處 | 韓勝利 | 男 | 339241131629 | 江西理工大學 |
39 | 審計署駐上海特派員辦事處 | 莫雯 | 女 | 523232090703 | 南京審計學院 |
40 | 審計署駐上海特派員辦事處 | 梁鴻達 | 男 | 546232146326 | 南京審計學院 |
41 | 審計署駐上海特派員辦事處 | 李秀秀 | 女 | 502232192903 | 南京審計學院 |
42 | 審計署駐上海特派員辦事處 | 袁賢玲 | 女 | 338232330630 | 蘇州大學 |
43 | 審計署駐上海特派員辦事處 | 李賀 | 女 | 501211181127 | 北方工業(yè)大學 |
44 | 審計署駐上海特派員辦事處 | 張丹丹 | 女 | 255223033626 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
45 | 審計署駐上海特派員辦事處 | 李澤鋒 | 男 | 255211082314 | 中國人民大學 |
46 | 審計署駐上海特派員辦事處 | 安樂 | 男 | 546221350430 | 遼寧大學 |
47 | 審計署駐上海特派員辦事處 | 李玉格 | 女 | 344241091810 | 河南財經(jīng)政法大學 |
48 | 審計署駐南京特派員辦事處 | 余瀟 | 女 | 246232181107 | 南京理工大學 |
49 | 審計署駐南京特派員辦事處 | 李璟 | 女 | 255234050724 | 安徽建筑大學 |
50 | 審計署駐南京特派員辦事處 | 劉眾 | 男 | 222213066117 | 河北工程大學 |
51 | 審計署駐南京特派員辦事處 | 方婷婷 | 女 | 340234192107 | 安徽財經(jīng)大學 |
52 | 審計署駐南京特派員辦事處 | 張欣 | 女 | 331221051803 | 東北財經(jīng)大學 |
53 | 審計署駐南京特派員辦事處 | 嚴慧 | 女 | 338232211220 | 南京財經(jīng)大學 |
54 | 審計署駐南京特派員辦事處 | 朱雯麗 | 女 | 338232096023 | 南京大學 |
55 | 審計署駐南京特派員辦事處 | 周俊峰 | 女 | 256231212320 | 上海國家會計學院 |
56 | 審計署駐武漢特派員辦事處 | 張夏夢 | 女 | 345242135324 | 中南財經(jīng)政法大學 |
57 | 審計署駐武漢特派員辦事處 | 郭旺 | 男 | 553243162712 | 南華大學 |
58 | 審計署駐武漢特派員辦事處 | 朱丹 | 女 | 345234112404 | 安徽大學 |
59 | 審計署駐廣州特派員辦事處 | 楊潔 | 女 | 248244081523 | 廣東外語外貿(mào)大學 |
60 | 審計署駐廣州特派員辦事處 | 岳莉 | 女 | 255243091311 | 中南林業(yè)科技大學 |
61 | 審計署駐廣州特派員辦事處 | 趙陽 | 男 | 248242021428 | 武漢大學 |
62 | 審計署駐廣州特派員辦事處 | 張瑩瑩 | 女 | 248244081527 | 廣東財經(jīng)大學 |
63 | 審計署駐廣州特派員辦事處 | 賀柳 | 女 | 344245191202 | 廣西大學 |
64 | 審計署駐廣州特派員辦事處 | 朱雅珣 | 女 | 248244081515 | 暨南大學 |
65 | 審計署駐廣州特派員辦事處 | 楊炯 | 男 | 775234261515 | 安徽大學 |
66 | 審計署駐廣州特派員辦事處 | 朱潔琳 | 女 | 553211141615 | 中國政法大學 |
67 | 審計署駐廣州特派員辦事處 | 代坤 | 男 | 543237570709 | 中國海洋大學 |
68 | 審計署駐廣州特派員辦事處 | 王月 | 女 | 553211032306 | 中國政法大學 |
69 | 審計署駐廣州特派員辦事處 | 肖鵬 | 男 | 344244123929 | 中山大學 |
70 | 審計署駐廣州特派員辦事處 | 王興平 | 男 | 248244081507 | 華南理工大學 |
71 | 審計署駐廣州特派員辦事處 | 邱敏鋒 | 男 | 247250140117 | 重慶交通大學 |
72 | 審計署駐鄭州特派員辦事處 | 陳佩佩 | 女 | 344241282902 | 河南財經(jīng)政法大學 |
73 | 審計署駐鄭州特派員辦事處 | 楊帥鋒 | 男 | 344231140110 | 上海立信會計學院 |
74 | 審計署駐鄭州特派員辦事處 | 呂萍 | 女 | 344241100211 | 河南大學 |
75 | 審計署駐鄭州特派員辦事處 | 慎少東 | 男 | 344231211204 | 華東理工大學 |
76 | 審計署駐鄭州特派員辦事處 | 劉飛虎 | 男 | 120261040710 | 哈爾濱理工大學 |
77 | 審計署駐濟南特派員辦事處 | 崔琳琳 | 女 | 331211021002 | 東北財經(jīng)大學 |
78 | 審計署駐濟南特派員辦事處 | 吳志明 | 男 | 343237085426 | 山東大學 |
79 | 審計署駐濟南特派員辦事處 | 王付雪 | 男 | 248241223730 | 江西財經(jīng)大學 |
80 | 審計署駐濟南特派員辦事處 | 臧文煜 | 女 | 343237370219 | 山東財經(jīng)大學 |
81 | 審計署駐濟南特派員辦事處 | 王洋 | 男 | 851213173428 | 河北大學 |
82 | 審計署駐濟南特派員辦事處 | 王曉雷 | 男 | 250232412121 | 中國礦業(yè)大學 |
83 | 審計署駐濟南特派員辦事處 | 曹亞洲 | 男 | 331237090815 | 西南財經(jīng)大學 |
84 | 審計署駐濟南特派員辦事處 | 宋加珍 | 女 | 543221170418 | 東北財經(jīng)大學 |
85 | 審計署駐濟南特派員辦事處 | 趙麗波 | 男 | 542237382401 | 中國科學技術大學 |
86 | 審計署駐濟南特派員辦事處 | 魏興華 | 男 | 543211250313 | 北京工業(yè)大學 |
87 | 審計署駐濟南特派員辦事處 | 岳耀斌 | 男 | 250239173728 | 濟寧市任城區(qū)住建局 建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 |
88 | 審計署駐西安特派員辦事處 | 李帥 | 男 | 344244123723 | 廣東財經(jīng)大學 |
89 | 審計署駐西安特派員辦事處 | 白雅男 | 男 | 251214220522 | 山西財經(jīng)大學 |
90 | 審計署駐西安特派員辦事處 | 簡鎮(zhèn) | 男 | 254242202710 | 中南財經(jīng)政法大學 |
91 | 審計署駐西安特派員辦事處 | 王帥 | 男 | 355241101609 | 廣西師范大學 |
92 | 審計署駐西安特派員辦事處 | 焦佳帥 | 男 | 350214141006 | 重慶工商大學 |
93 | 審計署駐西安特派員辦事處 | 王棟梁 | 男 | 222239122720 | 山東工商學院 |
94 | 審計署駐西安特派員辦事處 | 鄭明威 | 男 | 531261156820 | 西北工業(yè)大學 |
95 | 審計署駐西安特派員辦事處 | 李京豪 | 男 | 343237340314 | 山東財經(jīng)大學 |
96 | 審計署駐蘭州特派員辦事處 | 常茜 | 女 | 252261043102 | 西安財經(jīng)學院 |
97 | 審計署駐蘭州特派員辦事處 | 衛(wèi)曉星 | 女 | 355232125114 | 東南大學 |
98 | 審計署駐蘭州特派員辦事處 | 李娜 | 女 | 252262071916 | 西北師范大學 |
99 | 審計署駐蘭州特派員辦事處 | 劉元蘋 | 女 | 338231140710 | 上海海事大學 |
100 | 審計署駐昆明特派員辦事處 | 冉凡輝 | 男 | 253253460706 | 昆明理工大學 |
101 | 審計署駐昆明特派員辦事處 | 鄧莉思 | 女 | 344221081820 | 東北財經(jīng)大學 |
102 | 審計署駐昆明特派員辦事處 | 趙聰慧 | 女 | 253253463518 | 云南師范大學 |
103 | 審計署駐昆明特派員辦事處 | 劉睿 | 男 | 349241221430 | 黑龍江大學 |
104 | 審計署駐昆明特派員辦事處 | 吳永榮 | 男 | 339231221201 | 上海師范大學 |
105 | 審計署駐成都特派員辦事處 | 張盼 | 女 | 254250143624 | 中南財經(jīng)政法大學 |
106 | 審計署駐成都特派員辦事處 | 彭本祥 | 男 | 346243607025 | 西南民族大學 |
107 | 審計署駐成都特派員辦事處 | 陳焱 | 女 | 255251108212 | 西南民族大學 |
108 | 審計署駐成都特派員辦事處 | 高菲 | 女 | 351251147006 | 重慶理工大學 |
109 | 審計署駐長沙特派員辦事處 | 郭遠 | 男 | 255247020302 | 華南理工大學 |
110 | 審計署駐長沙特派員辦事處 | 王淼 | 男 | 222242201326 | 武漢工程大學 |
111 | 審計署駐長沙特派員辦事處 | 楊金聚 | 男 | 560242014328 | 西南科技大學 |
112 | 審計署駐長沙特派員辦事處 | 齊曉龍 | 男 | 557244308527 | 廣東省社會科學院 |
113 | 審計署駐長沙特派員辦事處 | 陳陣 | 男 | 255243173213 | 湖南師范大學 |
114 | 審計署駐長沙特派員辦事處 | 孫藝珊 | 女 | 522239193322 | 大連海事大學 |
115 | 審計署駐深圳特派員辦事處 | 肖瀟 | 女 | 331270171205 | 北京國家會計學院 |
116 | 審計署駐深圳特派員辦事處 | 曹靖宜 | 女 | 361211012106 | 財政部財政科學 研究所 |
117 | 審計署駐深圳特派員辦事處 | 戴小六 | 女 | 340234151519 | 英國格林尼治大學 |
118 | 審計署駐深圳特派員辦事處 | 胡祥 | 男 | 342236250316 | 江西省橫峰縣財政局國庫集中收付中心 |
119 | 審計署駐深圳特派員辦事處 | 劉凱 | 男 | 276232310513 | 中國建設銀行 張家港港城支行 |
120 | 審計署駐深圳特派員辦事處 | 李騰 | 男 | 781241084128 | 洛陽市西工區(qū)財政局國庫集中支付中心 |
121 | 審計署駐深圳特派員辦事處 | 劉琛 | 男 | 276232322711 | 江陰暨陽會計師 事務所有限公司 |
122 | 審計署駐長春特派員辦事處 | 李丹丹 | 女 | 258212423007 | 天津工業(yè)大學 |
123 | 審計署駐長春特派員辦事處 | 劉恒 | 男 | 337215524511 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 |
124 | 審計署駐重慶特派員辦事處 | 符芮三 | 男 | 255250124324 | 重慶大學 |
125 | 審計署駐重慶特派員辦事處 | 向章 | 女 | 782242125915 | 武漢大學 |
126 | 審計署駐重慶特派員辦事處 | 王強 | 男 | 254251081717 | 天津師范大學 |
【關閉】 【打印】 |