根據(jù)國家公務(wù)員考試錄用有關(guān)規(guī)定和要求,經(jīng)過筆試、面試、體檢以及考察等程序,確定錄用白莎莎等30名同志為我署公務(wù)員(名單附后)。
現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示,公示期間,如對(duì)人選有異議,請(qǐng)向?qū)徲?jì)署人事教育司反映。
公示時(shí)間:2014年6月26日至7月2日
監(jiān)督電話:010-68301429
審計(jì)署人事教育司
2014年6月26日
審計(jì)署機(jī)關(guān)2014年擬增錄公務(wù)員名單
序號(hào) | 職位 | 姓名 | 性別 | 工作單位 (畢業(yè)院校) | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 職位一 | 白莎莎 | 女 | 邁盛仕國際金融系統(tǒng)科技 (北京)有限公司 | 130170440805 |
2 | 李帆 | 女 | 北京市國家稅務(wù)局 第一直屬稅務(wù)分局 | 132111730318 | |
3 | 蘇艷陽 | 女 | 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán) 股份有限公司 | 115111420313 | |
4 | 陳易安 | 女 | 安邦資產(chǎn)管理 有限責(zé)任公司 | 161170320717 | |
5 | 霍金鳳 | 女 | 山西省證監(jiān)局 | 132114011916 | |
6 | 職位二 | 王曉飛 | 男 | 山東省濟(jì)南章丘市 地方稅務(wù)局 | 132137061426 |
7 | 王繼成 | 男 | 江蘇省徐州市財(cái)政局 | 130132352323 | |
8 | 劉國棟 | 男 | 審計(jì)署駐濟(jì)南 特派員辦事處 | 115137070311 | |
9 | 劉源 | 男 | 北京起源公培教育 咨詢有限公司 | 957111191317 | |
10 | 李永佩 | 女 | 中國財(cái)政雜志社 | 115111240809 | |
11 | 李萌 | 女 | 山東省菏澤市財(cái)政局 | 130111630420 | |
12 | 羅鑫鑫 | 女 | 中國井岡山干部學(xué)院 | 945136043509 | |
13 | 職位三 | 鄧穎 | 女 | 英國金融時(shí)報(bào) | 129131092706 |
14 | 許志杰 | 男 | 浙江省郵政公司 杭州市分公司 | 104133026201 | |
15 | 李騰 | 男 | 中國銀監(jiān)會(huì) 婁底監(jiān)管分局 | 129143010227 | |
16 | 周巍巍 | 女 | 浙江省杭州市人才服務(wù)局 | 115133121021 | |
17 | 賈曉輝 | 女 | 北京市豐臺(tái)區(qū)投資促進(jìn)局 | 185111840918 | |
18 | 熊景偉 | 男 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 115111222020 | |
19 | 職位四 | 王濤 | 男 | 北京市審計(jì)局 | 130111710726 |
20 | 孫雙軍 | 男 | 中共德州市 紀(jì)律檢查委員會(huì) | 130137061318 | |
21 | 張偉 | 男 | 山東省德州市 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 104137046604 | |
22 | 侯志偉 | 男 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 104139264525 | |
23 | 賀銘澤 | 男 | 中華企業(yè)股份有限公司 | 119131021820 | |
24 | 曹志宇 | 男 | 中建一局集團(tuán) 建設(shè)發(fā)展有限公司 | 130111343326 | |
25 | 職務(wù)五 | 云志青 | 女 | 山東省臨清市審計(jì)局 | 902137060405 |
26 | 毛楠楠 | 女 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 902170431119 | |
27 | 劉小明 | 男 | 中國質(zhì)檢出版社 | 125111851614 | |
28 | 劉偉 | 男 | 山西省公路局 | 925114060608 | |
29 | 趙振華 | 男 | 天津市財(cái)政局檢查局 | 902112070910 | |
30 | 魏琳 | 女 | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 115111293002 |
*職位內(nèi)按照考生姓氏筆畫排序
【關(guān)閉】 【打印】 |